Carregando...
A probabilidade atual de Qual será o preço do Bitcoin de 15 a 21 de junho? é de 11%, com volume total de R$ 320K negociados. Este mercado encerra em 22 de junho de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| ↑ 70,000 | 11% |
| ↓ 64,000 | 47% |
| ↑ 68,000 | 39% |
| ↓ 62,000 | 14% |
| ↓ 60,000 | 5% |
| ↓ 58,000 | 3% |
| ↑ 72,000 | 3% |
| ↓ 56,000 | 2% |

Cripto
Seja o primeiro a comentar.