A probabilidade atual de Detroit Tigers x Houston Astros é de 86%, com volume total de R$ 184K negociados. Este mercado encerra em 24 de junho de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| Mais/menos 4.5 | 86% |
| 1st 5 Innings Mais/menos 2.5 | 85% |
| Mais/menos 5.5 | 76% |
| Mais/menos 6.5 | 68% |
| 1st 5 Innings Spread -1.5 | 66% |
| 1st 5 Innings Mais/menos 3.5 | 64% |
| 1st 5 Innings Spread -2.5 | 61% |
| 1st 5 Innings Mais/menos 6.5 | 58% |

Esportes
Seja o primeiro a comentar.