A probabilidade atual de Vencedora do Aberto dos EUA Feminino de 2026 (Tênis) é de 26%, com volume total de R$ 2.7M negociados. Este mercado encerra em 13 de setembro de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| Aryna Sabalenka | 26% |
| Iga Swiatek | 13% |
| Elena Rybakina | 12% |
| Coco Gauff | 6% |
| Mirra Andreeva | 5% |
| Amanda Anisimova | 4% |
| Elina Svitolina | 3% |
| Jessica Pegula | 2% |

Esportes
Seja o primeiro a comentar.